La quarta edizione del TRAIL DEL MOTTY con percorso rinnovato, va in scena domenica 11 maggio con partenza ed arrivo da Armeno dopo aver superato un dislivello positivo di circa 2500 metri per la gara lunga di 45 km, mentre nella gara corta da 23 km il dislivello da superare era di circa 1100 metri.
La gara lunga va a Dola Maicol atleta del Team Dynafit che chiude il percorso in 4 ore e 35 minuti seguito da Mora Maurizio e Bruno Davide. In campo femminile la forte atleta borgomanerese Mora Cecilia ha la meglio su Katia Fori seguita al terzo posto da Rossetti Nicoletta.
La gara corta maschile viene vinta da Frassetti Ennio in 2.05.43 mentre la gara femminile se la aggiudica Santoni Maria Chiara in poco più di due ore e mezza.
Forte la presenza degli atleti della Podistica Arona con sette atleti sulla gara lunga e tredici sulla corta.
ATLETA | POS. | REAL TIME |
ROSSI ANDREA | 28 | 6.02.43 |
PRETI ENZO | 31 | 6.07.09 |
MAGISTRO NUNZIO | 46 | 6.25.49 |
ANNI ANGELA | 61 | 6.44.17 |
ISABELLA GIOVANNI | 66 | 6.48.46 |
POSSI FRANCO | 85 | 7.21.17 |
IVANCIU CATALINA | 117 | 8.01.29 |
POGNANT MARCO | 61 | 2.42.24 |
GIOIOSA STEFANO | 121 | 3.00.46 |
TRAVAINI EDOARDO | 161 | 3.17.39 |
ZOPPIS BARBARA | 171 | 3.20.15 |
GAMBARINI ALBERTO | 190 | 3.27.02 |
BANDERA OSVALDO | 224 | 3.39.25 |
OLEARO FEDERICO | 225 | 3.39.26 |
BARBAN CLAUDIO | 229 | 3.39.53 |
GALBIER ROBERTO | 233 | 3.40.23 |
MARCONI FABIANO | 235 | 3.41.06 |
TRAVAINI ELISA | 287 | 4.13.37 |
PRETI PAOLO | 288 | 4.13.37 |
IBBA IOLE | 295 | 4.20.27 |
Marco Cocchi