Eravamo veramente tanti sabato sera sulle sponde del lago d’Orta, quasi 1.100 gli atleti giunti al traguardo della terza edizione della “Lago d’Orta Night Run” organizzata dalla squadra di Orfeo Pettinaroli.
Il fascino del Lago ha richiamato anche molti runners fuori provincia che non si sono fatti intimidire dalla pioggia incessante pre-gara.
Due distanze quest’anno: la neo Mini Lago d’Orta di 7 km, dal Lido di Gozzano a Pella e la classica Orta-Pella di 16,5 km.
Tante le emozioni: il tragitto in battello fino alla partenza, l’attesa nella bellissima Piazza Motta, la varietà del percorso, i tratti al buio, le luci delle frontali, le pozzanghere nella seconda parte del percorso, gli scorci di lago… e pazienza per la pioggia, che di certo ha un pò smorzato il tifo del pubblico all’arrivo!
L’anno prossimo ci saranno anche le stelle… speriamo!
POS.ASS. POS.CAT. TEMPO
35 RONCAROLO MATTEO 35 1.14.49
62 FILIBERTI SIMONE 62 1.18.18
82 LOMETTI ROBERTO 81 1.20.59
151 RIVA AUGUSTO 146 1.25.27
162 LEONARDI RAFFAELLA 7 1.26.09
167 DAL DOSSO ALBERTO 160 1.26.24
178 BROASCA JENI 9 1.27.03
184 BECCATI ALESSANDRO 175 1.27.16
191 NOVELLA DIEGO 181 1.27.29
232 LADOLFI CRISTIAN 218 1.29.13
261 ROSIN DARIO 245 1.30.38
398 MEDINA ELGA 33 1.36.20
414 GAMBARINI ALBERTO 378 1.36.55
414 TRAVAINI EDOARDO 379 1.36.55
420 BARBAGLIA ANDREA 383 1.37.07
545 PISATURO GIUSEPPE 484 1.42.16
694 IBBA IOLANDA 103 1.48.36
704 SACCO GRAZIANO 600 1.49.04
Lella