Domenica 13 novembre si è volta la 26^edizione della Mezza Maratona di Busto Arsizio organizzata dall’Atletica San Marco.
Consistente la partecipazione dei nostri atleti Podistica Arona, di seguito i loro risultati:
POSIZIONE TEMPO POS. CAT.
203 | CALIGARA LORENZO | 01:26:33 | 4′ 6″ | 4.079 | M | SM40 | 55 |
252 | ROSSI MARCO | 01:28:08 | 4′ 10″ | 4.385 | M | SM40 | 72 |
321 | PETRINI SIMONE | 01:29:24 | 4′ 14″ | 4.621 | M | SM35 | 72 |
363 | MIGLIORINI SIMONE | 01:30:39 | 4′ 17″ | 4.849 | M | SM35 | 77 |
437 | PICCOLINI FABIO | 01:32:47 | 4′ 23″ | 5.222 | M | SM45 | 93 |
460 | PAVANELLO ROBERTO | 01:33:36 | 4′ 26″ | 5.361 | M | SM45 | 97 |
568 | BARBAGLIA ANDREA | 01:36:12 | 4′ 33″ | 5.786 | M | SM45 | 117 |
947 | ACCADIA GIOVANNI | 01:43:57 | 4′ 55″ | 6.927 | M | SM55 | 47 |
1035 | CASTELLETTA ALBERTO | 01:46:04 | 5′ 1″ | 7.210 | M | SM40 | 240 |
1140 | GALBIER ROBERTO | 01:48:35 | 5′ 8″ | 7.532 | M | SM60 | 24 |
1187 | VILLARAGGIA MARCO | 01:49:43 | 5′ 12″ | 7.672 | M | SM45 | 263 |
1248 | BALZARINI ANDREA | 01:52:11 | 5′ 19″ | 7.967 | M | SM70 | 2 |
1294 | ZANETTI MICHELA | 01:53:50 | 5′ 23″ | 8.158 | F | SF40 | 34 |
Complimenti a tutti!!!
Raffaella Leonardi